# France en Direct — Inventaire de données

> Les chiffres de la France en temps réel : emploi, entreprises, immobilier, divorces, naissances, dette publique. Compteurs projetés à partir des données officielles INSEE, DARES, Notaires de France, URSSAF.

Toutes les valeurs ci-dessous sont des ESTIMATIONS projetées à partir des dernières données annuelles officielles. Elles ne constituent pas des mesures en temps réel à la seconde.

Accès programmatique : `﻿https://franceendirect.org
/api/stats` (JSON, CORS ouvert)

Licence : CC BY 4.0 — attribution "France en Direct" requise.

## Méthodologie

`currentValue = baseValue + (annualRate / 31557600) × (now_epoch - baseDate_epoch)` où les secondes/an = 365,25 × 24 × 3600 = 31 557 600.

La valeur de base (baseValue) et le taux annuel (annualRate) sont issus des dernières publications officielles consolidées des sources listées. Rafraîchissement au minimum annuel.

## Emploi & chômage

En France, environ 17 800 embauches en CDI et 60 000 en CDD sont déclarées chaque jour à l'URSSAF, pour un total de 28,5 millions de contrats par an. Le pays compte environ 3,1 millions de chômeurs en catégorie A (DARES). Plus de 11 millions d'offres d'emploi sont publiées annuellement sur France Travail.

**Sources principales :** DARES, URSSAF / DPAE, INSEE, France Travail

**Page :** ﻿https://franceendirect.org
/emploi

### Faits clés
- 6,5 millions d'embauches en CDI par an en France (URSSAF, DPAE)
- 22 millions d'embauches en CDD par an, dont 40% de missions de moins d'un mois
- 3,1 millions de chômeurs en catégorie A  (DARES)
- 2,1 millions de démissions par an, 520 000 ruptures conventionnelles
- Écart salarial hommes-femmes : 14,9% en France à temps plein (INSEE)
- 1,02 million d'apprentis en contrat, un record historique

### Compteurs

| Clé | Libellé | Valeur de base | Taux annuel | Unité | Source |
|---|---|---:|---:|---|---|
| `masse_salariale_fonction_publique` | Salaires versés aux fonctionnaires depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 336 000 000 000 /an | € | DGAFP / Rapport annuel |
| `interimaires_en_mission` | Intérimaires en mission | 720 000 (T0: 2026-01-01) | 3 000 /an | unités | Prism'emploi |
| `salaires_verses` | Salaires nets versés depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 1 150 000 000 000 /an | € | INSEE |
| `infirmiers_fph` | Infirmiers de la fonction publique hospitalière | 370 000 (T0: 2026-01-01) | 3 000 /an | unités | DREES |
| `cdi_signes_depuis_8h` | CDI signés en France depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 6 500 000 /an | unités | URSSAF / DPAE |
| `apprentis_en_contrat` | Apprentis en contrat | 1 020 000 (T0: 2026-01-01) | 15 000 /an | unités | DARES |
| `sorties_chomage` | Sorties du chômage depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 5 850 000 /an | unités | DARES |
| `aides_soignants` | Aides-soignants de la fonction publique hospitalière | 240 000 (T0: 2026-01-01) | 2 500 /an | unités | DREES |
| `licenciements_economiques` | Licenciements économiques depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 100 000 /an | unités | DARES |
| `fonctionnaires` | Fonctionnaires en poste (3 versants) | 5 700 000 (T0: 2026-01-01) | 10 000 /an | unités | DGAFP |
| `dpae_cdi` | Embauches en CDI depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 6 500 000 /an | unités | DPAE URSSAF |
| `medecins_hospitaliers` | Médecins hospitaliers | 125 000 (T0: 2026-01-01) | 1 500 /an | unités | DREES |
| `chomeurs_cat_a` | Personnes au chômage (catégorie A) | 3 100 000 (T0: 2026-01-01) | -45 000 /an | unités | DARES / France Travail |
| `salaire_moyen_fonctionnaire` | Salaire net moyen dans la fonction publique | 2 460 (T0: 2026-01-01) | 50 /an | €/mois | DGAFP |
| `salaire_enseignant` | Salaire net moyen d'un enseignant | 2 550 (T0: 2026-01-01) | 60 /an | €/mois | DEPP / Ministère Éducation |
| `atsem` | ATSEM en France | 55 000 (T0: 2026-01-01) | 300 /an | unités | DGCL |
| `ecart_salarial_hf` | Salaires en moins versés aux femmes depuis 6h ce matin (écart H/F) | 0 (T0: morning) | 85 000 000 000 /an | € | INSEE — écart 14,9% tps plein |
| `salaire_moyen_fp_etat` | Salaire net moyen — fonction publique d'État | 2 730 (T0: 2026-01-01) | 55 /an | €/mois | DGAFP |
| `salaire_magistrat` | Salaire net moyen d'un magistrat | 6 400 (T0: 2026-01-01) | 150 /an | €/mois | Ministère de la Justice |
| `cat_a_effectifs` | Agents de catégorie A (cadres, fonction publique) | 2 166 000 (T0: 2026-01-01) | 20 000 /an | unités | DGAFP |
| `cdd_signes_depuis_8h` | CDD signés en France depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 22 000 000 /an | unités | URSSAF / DPAE |
| `salaire_moyen_fp_territoriale` | Salaire net moyen — fonction publique territoriale | 2 050 (T0: 2026-01-01) | 45 /an | €/mois | DGAFP |
| `salaire_infirmier` | Salaire net moyen d'un infirmier hospitalier | 2 450 (T0: 2026-01-01) | 55 /an | €/mois | DREES |
| `salaire_cat_a` | Salaire net moyen — catégorie A | 3 400 (T0: 2026-01-01) | 80 /an | €/mois | DGAFP |
| `demissions_depuis_8h` | Démissions données en France depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 2 100 000 /an | unités | DARES |
| `salaire_moyen_fp_hospitaliere` | Salaire net moyen — fonction publique hospitalière | 2 420 (T0: 2026-01-01) | 50 /an | €/mois | DGAFP |
| `salaire_aide_soignant` | Salaire net moyen d'un aide-soignant hospitalier | 1 950 (T0: 2026-01-01) | 45 /an | €/mois | DREES |
| `cat_b_effectifs` | Agents de catégorie B | 1 083 000 (T0: 2026-01-01) | 5 000 /an | unités | DGAFP |
| `gens_au_bureau_fr` | Personnes au bureau en France à cet instant | 18 000 000 (T0: 2026-01-01) | 0 /an | unités | Estimation INSEE — population active au travail |
| `pension_moyenne_fonctionnaire` | Pension moyenne des retraités de la fonction publique | 2 100 (T0: 2026-01-01) | 45 /an | €/mois | DREES |
| `salaire_medecin_hosp` | Salaire net moyen d'un médecin hospitalier | 6 800 (T0: 2026-01-01) | 150 /an | €/mois | DREES |
| `salaire_cat_b` | Salaire net moyen — catégorie B | 2 550 (T0: 2026-01-01) | 55 /an | €/mois | DGAFP |
| `enseignants_en_poste` | Enseignants en poste (1er + 2nd degré public) | 880 000 (T0: 2026-01-01) | -3 000 /an | unités | Ministère de l'Éducation nationale |
| `salaire_atsem` | Salaire net moyen d'une ATSEM | 1 700 (T0: 2026-01-01) | 35 /an | €/mois | DGCL |
| `cat_c_effectifs` | Agents de catégorie C (exécution) | 2 451 000 (T0: 2026-01-01) | -15 000 /an | unités | DGAFP |
| `policiers_nationaux` | Policiers nationaux en poste | 151 000 (T0: 2026-01-01) | 2 500 /an | unités | Ministère de l'Intérieur |
| `ruptures_conventionnelles` | Ruptures conventionnelles depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 520 000 /an | unités | DARES |
| `salaire_cat_c` | Salaire net moyen — catégorie C | 1 980 (T0: 2026-01-01) | 45 /an | €/mois | DGAFP |
| `salaire_policier` | Salaire net moyen d'un policier national | 2 900 (T0: 2026-01-01) | 70 /an | €/mois | Ministère de l'Intérieur |
| `dpae_cdd` | Embauches en CDD depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 22 000 000 /an | unités | DPAE URSSAF |
| `gendarmes` | Gendarmes en poste | 103 000 (T0: 2026-01-01) | 1 500 /an | unités | Ministère des Armées / Intérieur |
| `heures_travaillees` | Heures travaillées en France depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 40 000 000 000 /an | unités | INSEE Comptes nationaux |
| `salaire_gendarme` | Salaire net moyen d'un gendarme | 2 800 (T0: 2026-01-01) | 65 /an | €/mois | Ministère des Armées |
| `nouveaux_inscrits_france_travail` | Nouvelles inscriptions France Travail depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 5 800 000 /an | unités | DARES |
| `militaires` | Militaires d'active (hors gendarmerie) | 270 000 (T0: 2026-01-01) | 3 000 /an | unités | Ministère des Armées |
| `offres_emploi_publiees` | Offres d'emploi publiées depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 11 000 000 /an | unités | API France Travail |
| `salaire_militaire` | Salaire net moyen d'un militaire | 2 700 (T0: 2026-01-01) | 60 /an | €/mois | Ministère des Armées |
| `demissions` | Démissions depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 2 100 000 /an | unités | DARES |
| `pompiers_pro` | Sapeurs-pompiers professionnels | 41 000 (T0: 2026-01-01) | 400 /an | unités | DGSCGC |
| `salaire_pompier` | Salaire net moyen d'un pompier professionnel | 2 500 (T0: 2026-01-01) | 55 /an | €/mois | DGSCGC |
| `magistrats` | Magistrats en France | 8 500 (T0: 2026-01-01) | 200 /an | unités | Ministère de la Justice |

### Questions fréquentes

**Combien d'embauches en CDI par jour en France ?**

Environ 17 800 embauches en CDI sont déclarées chaque jour à l'URSSAF en France, soit 6,5 millions sur l'année (source : Déclarations Préalables à l'Embauche, URSSAF).

**Combien de chômeurs en France aujourd'hui ?**

La France compte environ 3,1 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A (personnes sans aucune activité) , selon les chiffres publiés par la DARES et France Travail.

**Combien d'offres d'emploi sont publiées chaque jour en France ?**

Environ 30 000 offres d'emploi sont publiées chaque jour sur la plateforme France Travail, soit plus de 11 millions sur l'année.

**Combien de démissions par an en France ?**

Environ 2,1 millions de démissions sont enregistrées chaque année en France, auxquelles s'ajoutent 520 000 ruptures conventionnelles et 100 000 licenciements économiques (source DARES).

**Quel est l'écart salarial entre hommes et femmes en France ?**

À temps plein équivalent, les femmes gagnent en moyenne 14,9% de moins que les hommes en France (INSEE). Cela représente environ 85 milliards d'euros de salaires non perçus chaque année.

## Entreprises

La France enregistre environ 3 000 créations d'entreprises chaque jour, soit 1,1 million sur l'année (INSEE SIRENE), dont près de 65% de micro-entreprises. En parallèle, 1 400 entreprises sont radiées quotidiennement, et environ 140 liquidations judiciaires sont ouvertes chaque jour ouvré (BODACC). Les entreprises françaises collectent 205 milliards d'euros de TVA par an.

**Sources principales :** INSEE SIRENE, URSSAF, BODACC, DGFIP

**Page :** ﻿https://franceendirect.org
/entreprises

### Faits clés
- 1,1 million d'entreprises créées en France  (INSEE SIRENE)
- ~65% sont des micro-entreprises (auto-entrepreneurs)
- 520 000 radiations par an — solde net : +580 000
- 50 000 liquidations judiciaires ouvertes , en hausse de 15%
- 5,8 millions d'entreprises actives en France
- 205 Md€ de TVA et 570 Md€ de cotisations URSSAF collectés par an

### Compteurs

| Clé | Libellé | Valeur de base | Taux annuel | Unité | Source |
|---|---|---:|---:|---|---|
| `liquidations_judiciaires` | Liquidations judiciaires ouvertes depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 50 000 /an | unités | BODACC |
| `impot_societes` | Impôt sur les sociétés collecté depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 60 000 000 000 /an | € | DGFIP |
| `radiations_entreprises` | Entreprises radiées depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 520 000 /an | unités | INSEE SIRENE |
| `sauvegardes` | Procédures de sauvegarde ouvertes depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 1 700 /an | unités | BODACC |
| `entreprises_creees_depuis_8h` | Entreprises créées en France depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 1 100 000 /an | unités | INSEE SIRENE |
| `solde_net_entreprises` | Solde net d'entreprises depuis 6h ce matin (créations − radiations) | 0 (T0: morning) | 580 000 /an | unités | INSEE SIRENE |
| `ca_genere` | Chiffre d'affaires généré en France depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 4 500 000 000 000 /an | € | INSEE Comptes nationaux |
| `entreprises_actives` | Entreprises actives en France | 5 800 000 (T0: 2026-01-01) | 550 000 /an | unités | INSEE SIRENE |
| `entreprises_fermees_depuis_8h` | Entreprises fermées en France depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 520 000 /an | unités | BODACC |
| `creations_sas` | SAS / SASU créées depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 220 000 /an | unités | INSEE SIRENE |
| `creations_entreprises` | Entreprises créées depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 1 100 000 /an | unités | INSEE SIRENE |
| `artisans_inscrits` | Artisans inscrits en France | 1 800 000 (T0: 2026-01-01) | 25 000 /an | unités | CMA France |
| `creations_sarl` | SARL / EURL créées depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 55 000 /an | unités | INSEE SIRENE |
| `auto_entrepreneurs` | Micro-entrepreneurs créés depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 700 000 /an | unités | URSSAF |
| `creations_sci` | SCI créées depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 80 000 /an | unités | INSEE SIRENE |
| `tva_collectee` | TVA collectée depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 205 000 000 000 /an | € | DGFIP |
| `redressements_judiciaires` | Redressements judiciaires depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 15 000 /an | unités | BODACC |
| `cotisations_urssaf` | Cotisations URSSAF collectées depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 570 000 000 000 /an | € | URSSAF |

### Questions fréquentes

**Combien d'entreprises sont créées chaque jour en France ?**

En moyenne, 3 000 entreprises sont créées chaque jour en France, soit une création toutes les 30 secondes. Sur l'année, cela représente 1,1 million de nouvelles immatriculations (source INSEE SIRENE).

**Combien de micro-entrepreneurs se créent par jour en France ?**

Environ 1 900 micro-entrepreneurs se déclarent chaque jour en France, représentant près de 65% des créations totales et environ 700 000 nouvelles immatriculations sur l'année.

**Combien de faillites d'entreprises par jour en France ?**

Environ 140 liquidations judiciaires sont prononcées chaque jour ouvré en France, soit 50 000 par an. S'y ajoutent 15 000 redressements et 1 700 procédures de sauvegarde (source BODACC).

**Combien d'entreprises actives en France ?**

La France compte environ 5,8 millions d'entreprises actives , dont une majorité de micro-entreprises et de TPE de moins de 10 salariés (INSEE).

**Combien d'impôts collectent les entreprises françaises ?**

Les entreprises françaises collectent environ 205 milliards d'euros de TVA, 60 milliards d'impôt sur les sociétés et 570 milliards d'euros de cotisations sociales URSSAF par an (DGFIP, URSSAF).

## Immobilier

Environ 2 700 logements sont vendus chaque jour en France (980 000 ventes par an , Notaires de France), pour un montant total de 260 milliards d'euros. Le prix moyen du m² s'établit à 3 180 € en France, 9 780 € à Paris. Le taux moyen des crédits immobiliers sur 20 ans est de 3,35%  (Banque de France).

**Sources principales :** Notaires de France, DVF, SDES, Banque de France, ANIL

**Page :** ﻿https://franceendirect.org
/immobilier

### Faits clés
- 980 000 ventes de logements  (Notaires de France)
- 260 Md€ de montant total des transactions annuelles
- Prix moyen du m² en France : 3 180 € (−3% sur 1 an)
- Prix moyen du m² à Paris : 9 780 €, à Lyon : 4 850 €
- 360 000 permis de construire déposés, 280 000 logements mis en chantier
- 900 000 crédits immobiliers accordés par an (Banque de France)
- 3,1 millions de logements vacants en France

### Compteurs

| Clé | Libellé | Valeur de base | Taux annuel | Unité | Source |
|---|---|---:|---:|---|---|
| `apparts_vendus_depuis_8h` | Appartements vendus en France depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 980 000 /an | unités | Notaires de France |
| `biens_mis_en_ligne` | Biens mis en ligne sur les portails depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 9 125 000 /an | unités | Estimation LBC + SeLoger + Logic-Immo |
| `montant_transactions` | Montant des transactions immobilières depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 260 000 000 000 /an | € | Notaires de France |
| `permis_construire_deposes` | Permis de construire déposés depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 360 000 /an | unités | SDES Sit@del |
| `acquereurs_en_recherche` | Acquéreurs activement en recherche en France | 3 500 000 (T0: 2026-01-01) | 80 000 /an | unités | Étude SeLoger / Meilleurs Agents |
| `ventes_appartements` | Appartements vendus depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 380 000 /an | unités | Notaires de France |
| `ventes_logements` | Ventes de logements depuis 8h ce matin (ancien + neuf) | 0 (T0: business-s) | 980 000 /an | unités | Notaires de France / SDES |
| `logements_mis_en_chantier` | Logements mis en chantier depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 280 000 /an | unités | SDES Sit@del |
| `apparts_loues_depuis_8h` | Appartements loués en France depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 600 000 /an | unités | SeLoger / Clameur |
| `ventes_maisons` | Maisons vendues depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 520 000 /an | unités | Notaires de France |
| `baux_locatifs_signes` | Baux de location signés depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 2 800 000 /an | unités | Estimation ANIL |
| `logements_acheves` | Logements achevés depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 330 000 /an | unités | SDES Sit@del |
| `compromis_signes_depuis_8h` | Compromis de vente signés depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 1 100 000 /an | unités | Notaires de France |
| `mandats_vente_crees` | Mandats de vente créés depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 2 400 000 /an | unités | Estimation SNCP |
| `logements_vacants` | Logements vacants en France | 3 100 000 (T0: 2026-01-01) | 40 000 /an | unités | INSEE / SDES |
| `taux_credit_immo` | Taux moyen crédit immo (20 ans, hors assurance) | 3,35 (T0: 2026-01-01) | -0,25 /an | % | Observatoire CSA/CL |
| `prets_immo_accordes_depuis_8h` | Prêts immobiliers accordés depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 550 000 /an | unités | Banque de France |
| `credits_immo_accordes` | Crédits immobiliers accordés depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 900 000 /an | unités | Banque de France |
| `demandes_hlm_en_attente` | Demandes de logement social en attente | 2 600 000 (T0: 2026-01-01) | 60 000 /an | unités | Fondation Abbé Pierre |
| `logements_totaux` | Nombre total de logements en France | 37 600 000 (T0: 2026-01-01) | 330 000 /an | unités | INSEE / SDES |
| `visites_bien_depuis_8h` | Visites de biens immobiliers depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 15 000 000 /an | unités | Estimation SeLoger / FNAIM |
| `visites_biens_organisees` | Visites de biens organisées depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 12 045 000 /an | unités | Estimation FNAIM |
| `locataires_en_recherche` | Locataires en recherche active en France | 6 000 000 (T0: 2026-01-01) | 100 000 /an | unités | Estimation ANIL / DataReportal |
| `primo_accedants_actifs` | Primo-accédants (<35 ans) en recherche active | 800 000 (T0: 2026-01-01) | 10 000 /an | unités | Meilleurs Agents |
| `ventes_neuf` | Logements neufs vendus depuis 8h ce matin | 0 (T0: business-s) | 80 000 /an | unités | SDES / ECLN |
| `dpe_realises` | Diagnostics DPE réalisés depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 7 000 000 /an | unités | ADEME |
| `refus_credit_immo` | Refus de prêt immo depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 500 000 /an | unités | Estimation courtiers / Banque de France |
| `prix_m2_france` | Prix moyen du m² en France | 3 180 (T0: 2026-01-01) | -60 /an | € | DVF / Notaires |
| `dmto_collectes` | Droits de mutation collectés depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 15 000 000 000 /an | € | DGCL |
| `prix_m2_paris` | Prix moyen du m² à Paris | 9 780 (T0: 2026-01-01) | -250 /an | € | Notaires du Grand Paris |
| `airbnb_reservations` | Réservations Airbnb en France depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 30 000 000 /an | unités | Estimation AirDNA |
| `prix_m2_lyon` | Prix moyen du m² à Lyon | 4 850 (T0: 2026-01-01) | -180 /an | € | Notaires Rhône |
| `scpi_collecte` | Collecte SCPI depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 5 500 000 000 /an | € | ASPIM |
| `prix_m2_marseille` | Prix moyen du m² à Marseille | 3 450 (T0: 2026-01-01) | -40 /an | € | Notaires PACA |
| `recherches_immo_aujourdhui` | Recherches immo lancées depuis 6h ce matin (portails) | 0 (T0: morning) | 7 300 000 000 /an | unités | Médiamétrie / SeLoger-LBC-BI |
| `loyer_moyen_m2` | Loyer moyen au m² en France | 13,8 (T0: 2026-01-01) | 0,25 /an | € | CLAMEUR / SeLoger |

### Questions fréquentes

**Combien de ventes immobilières par jour en France ?**

Environ 2 700 logements (neufs + anciens) sont vendus chaque jour en France, soit 980 000 transactions par an  selon les Notaires de France. Le montant cumulé atteint 260 milliards d'euros.

**Quel est le prix moyen du m² en France ?**

Le prix moyen du m² des logements anciens en France s'établit à environ 3 180 euros , en recul de 3% sur un an. Il atteint 9 780 € à Paris, 4 850 € à Lyon et 3 450 € à Marseille (Notaires de France).

**Combien de baux locatifs sont signés par an en France ?**

Environ 2,8 millions de baux de location sont signés chaque année en France, soit près de 7 700 par jour. Le loyer moyen s'établit à 13,80 €/m² hors charges en moyenne nationale (CLAMEUR).

**Quel est le taux moyen du crédit immobilier en France ?**

Le taux moyen des crédits immobiliers sur 20 ans, hors assurance, est de 3,35%  en France, en baisse par rapport au pic de 4,2% atteint en 2023 (source Observatoire Crédit Logement / CSA).

**Combien de permis de construire par an en France ?**

Environ 360 000 permis de construire sont déposés chaque année en France, 280 000 logements mis en chantier et 330 000 achevés (source SDES Sit@del).

**Combien de logements vacants en France ?**

La France compte environ 3,1 millions de logements vacants sur un parc total de 37,6 millions, soit 8,2% du parc (INSEE / SDES).

## Famille & divorces

Chaque année en France, 240 000 mariages sont célébrés et 62 000 divorces prononcés. Parmi les divorces contentieux, 75% sont initiés par les femmes (Ministère de la Justice). Le pays compte 2,06 millions de familles monoparentales, dont 82% de mères seules, élevant ensemble 3 millions d'enfants.

**Sources principales :** INSEE État civil, Ministère de la Justice, CAF / ARIPA

**Page :** ﻿https://franceendirect.org
/famille

### Faits clés
- 240 000 mariages et 200 000 PACS célébrés en France 
- 62 000 divorces prononcés par an — 55% par consentement mutuel
- 75% des divorces contentieux sont initiés par les femmes (Ministère de la Justice)
- 2,06 millions de familles monoparentales, dont 82% de mères seules
- 3 millions d'enfants vivent en famille monoparentale
- 720 000 familles recomposées en France
- 10 Md€ de pensions alimentaires versées par an (CAF / ARIPA)

### Compteurs

| Clé | Libellé | Valeur de base | Taux annuel | Unité | Source |
|---|---|---:|---:|---|---|
| `divorces` | Divorces prononcés depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 62 000 /an | unités | Ministère de la Justice |
| `divorces_contentieux` | Divorces contentieux depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 28 000 /an | unités | Ministère de la Justice |
| `familles_monoparentales` | Familles monoparentales en France | 2 060 000 (T0: 2026-01-01) | 35 000 /an | unités | INSEE Recensement |
| `enfants_monoparental` | Enfants vivant en famille monoparentale | 3 000 000 (T0: 2026-01-01) | 40 000 /an | unités | INSEE |
| `divorces_inities_femmes` | Divorces initiés par les femmes depuis 6h ce matin (75%) | 0 (T0: morning) | 46 500 /an | unités | Ministère de la Justice |
| `pensions_alimentaires` | Pensions alimentaires versées depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 10 000 000 000 /an | € | CAF / ARIPA |
| `meres_celibataires` | Mères seules élevant leurs enfants (82% des monoparentales) | 1 690 000 (T0: 2026-01-01) | 28 000 /an | unités | INSEE Recensement |
| `remariages` | Remariages depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 38 000 /an | unités | INSEE État civil |
| `enfants_impactes_divorce` | Enfants concernés par un divorce depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 130 000 /an | unités | INSEE / Justice |
| `pacs` | PACS signés depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 200 000 /an | unités | Ministère de la Justice |
| `mariages` | Mariages célébrés depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 240 000 /an | unités | INSEE État civil |
| `veuvages` | Nouveaux veufs/veuves depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 310 000 /an | unités | INSEE État civil |
| `peres_celibataires` | Pères seuls élevant leurs enfants (18% des monoparentales) | 370 000 (T0: 2026-01-01) | 7 000 /an | unités | INSEE Recensement |
| `divorces_inities_hommes` | Divorces initiés par les hommes depuis 6h ce matin (25%) | 0 (T0: morning) | 15 500 /an | unités | Ministère de la Justice |
| `familles_recomposees` | Familles recomposées en France | 720 000 (T0: 2026-01-01) | 5 000 /an | unités | INSEE Recensement |
| `divorces_consentement_mutuel` | Divorces par consentement mutuel depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 34 000 /an | unités | Ministère de la Justice |

### Questions fréquentes

**Combien de divorces par jour en France ?**

Environ 170 divorces sont prononcés chaque jour en France, soit 62 000 par an. La procédure par consentement mutuel représente 55% des cas, les divorces contentieux 45% (Ministère de la Justice).

**Qui initie le plus les divorces en France, les hommes ou les femmes ?**

Les femmes initient environ 75% des divorces contentieux en France, contre 25% pour les hommes. Cette proportion est stable depuis une dizaine d'années et similaire à celle observée dans la plupart des pays occidentaux (source Chiffres clés de la Justice).

**Combien de familles monoparentales en France ?**

La France compte environ 2,06 millions de familles monoparentales , soit près d'une famille avec enfants sur quatre. 82% sont dirigées par une mère seule, 18% par un père seul (INSEE Recensement).

**Combien d'enfants vivent en famille monoparentale en France ?**

Environ 3 millions d'enfants vivent dans une famille monoparentale en France, soit près de 21% des enfants mineurs. Un tiers de ces familles vit sous le seuil de pauvreté (INSEE).

**Combien de mariages par an en France ?**

Environ 240 000 mariages sont célébrés chaque année en France, auxquels s'ajoutent 200 000 PACS. Le nombre de mariages est en déclin continu depuis les années 2000 (INSEE État civil).

**Combien de pensions alimentaires sont versées en France ?**

Environ 10 milliards d'euros de pensions alimentaires sont versés chaque année en France. Depuis la réforme de 2022 qui a automatisé le versement via l'ARIPA, les impayés ont chuté de 40%.

## Démographie

La France compte 68,6 millions d'habitants début (INSEE). Chaque jour, environ 1 860 naissances et 1 740 décès sont enregistrés, pour un solde naturel de +120 personnes par jour. 85 000 naturalisations sont prononcées par an et 330 000 titres de séjour délivrés.

**Sources principales :** INSEE État civil, DGEF, Ministère de l'Intérieur

**Page :** ﻿https://franceendirect.org
/demographie

### Faits clés
- 68,6 millions d'habitants en France début (INSEE)
- 680 000 naissances par an — indice de fécondité : 1,67 enfant par femme
- 635 000 décès par an — solde naturel : +45 000
- 85 000 naturalisations prononcées par an
- 330 000 titres de séjour délivrés par an
- Espérance de vie : 85,7 ans (femmes) / 80,0 ans (hommes)

### Compteurs

| Clé | Libellé | Valeur de base | Taux annuel | Unité | Source |
|---|---|---:|---:|---|---|
| `deces` | Décès depuis 6h ce matin en France | 0 (T0: morning) | 635 000 /an | unités | INSEE État civil |
| `population_france` | Population de la France | 68 600 000 (T0: 2026-01-01) | 150 000 /an | unités | INSEE |
| `solde_naturel` | Solde naturel depuis 6h ce matin (naissances − décès) | 0 (T0: morning) | 45 000 /an | unités | INSEE |
| `titres_sejour_delivres` | Titres de séjour délivrés depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 330 000 /an | unités | DGEF |
| `naturalisations` | Naturalisations prononcées depuis 6h ce matin | 0 (T0: morning) | 85 000 /an | unités | Ministère de l'Intérieur |
| `naissances` | Naissances depuis 6h ce matin en France | 0 (T0: morning) | 680 000 /an | unités | INSEE État civil |

### Questions fréquentes

**Combien d'habitants en France aujourd'hui ?**

La France compte environ 68,6 millions d'habitants début, dont 66,5 millions en France métropolitaine (source INSEE).

**Combien de naissances par jour en France ?**

Environ 1 860 naissances sont enregistrées chaque jour en France, soit 680 000 par an. L'indice de fécondité s'établit à 1,67 enfant par femme, un plus bas historique (INSEE).

**Combien de décès par jour en France ?**

Environ 1 740 décès sont enregistrés chaque jour en France, soit 635 000 par an. L'espérance de vie atteint 85,7 ans pour les femmes et 80,0 ans pour les hommes (INSEE).

**Combien de naturalisations par an en France ?**

Environ 85 000 naturalisations françaises sont prononcées chaque année, par décret ou par mariage. 330 000 premiers titres de séjour sont également délivrés annuellement (Ministère de l'Intérieur).

## Économie

La France génère environ 2 900 milliards d'euros de PIB par an, soit 92 000 euros par seconde. La dette publique atteint 3 230 milliards d'euros  (113% du PIB), augmentant de 5 700 euros par seconde. Les intérêts de la dette coûtent 55 milliards d'euros par an à l'État (source INSEE, Banque de France, Bercy).

